tao5
Cross-subnet performance, nominators, and staking history for one Bittensor validator hotkey.
Total stake
3.74MRoot 205.0k · Alpha 3.53M
Total emission
13.15across all subnets
Active subnets
57validator memberships
Avg validator trust
0.863mean across subnets
Max validator trust
1.000best subnet
Take rate
9.0%commission kept from delegators
Nominators
1,316distinct coldkeys delegated
Est. APY
0.12%latest snapshot · net of take
Delegator yield (APY)
7d / 30d / 90d windows from daily history
Est. APY · 7d
…
Net of take · daily neuron_daily rollup
Est. APY · 30d
…
Net of take · daily neuron_daily rollup
Est. APY · 90d
…
Net of take · daily neuron_daily rollup
Delegator APY annualizes the latest daily rewards-per-1k-τ rate from neuron_daily, net of validator take. Snapshot-tier emission can lag; server-side modelling (#2551) will replace this client estimate.
Per-subnet performance
| Subnet | UID | Stake τ | Emission τ | Dividends | Val trust | Permit | Stake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN53 | 249 | 620.9k | 1.18 | 0.008 | 0.155 | Yes | |
| SN100 | 3 | 349.5k | 1.89 | 0.013 | 1.000 | Yes | |
| SN94 | 11 | 260.9k | 0.9459 | 0.006 | 1.000 | Yes | |
| SN0 | 15 | 205.0k | 1.16 | 0.209 | 0.508 | Yes | |
| SN47 | 5 | 180.1k | 0.9718 | 0.007 | 1.000 | Yes | |
| SN63 | 225 | 122.2k | 0.2595 | 0.002 | 1.000 | Yes | |
| SN37 | 118 | 84.1k | 0.6583 | 0.004 | 1.000 | Yes | |
| SN11 | 27 | 73.8k | 0 | 0.000 | 1.000 | Yes | |
| SN48 | 115 | 64.5k | 0.1729 | 0.001 | 0.845 | Yes | |
| SN61 | 84 | 64.2k | 0.1541 | 0.001 | 1.000 | Yes | |
| SN10 | 254 | 61.9k | 0.1473 | 0.001 | 1.000 | Yes | |
| SN65 | 191 | 59.8k | 0.1436 | 0.001 | 1.000 | Yes | |
| SN49 | 8 | 56.7k | 0.9598 | 0.006 | 0.980 | Yes | |
| SN76 | 26 | 54.5k | 0.2835 | 0.002 | 1.000 | Yes | |
| SN56 | 137 | 52.9k | 0.1505 | 0.001 | 0.995 | Yes | |
| SN62 | 205 | 52.4k | 0.1239 | 0.001 | 1.000 | Yes | |
| SN80 | 37 | 52.3k | 0.3810 | 0.003 | 1.000 | Yes | |
| SN25 | 73 | 50.3k | 0.0964 | 0.001 | 1.000 | Yes | |
| SN23 | 190 | 48.9k | 0.1070 | 0.001 | 1.000 | Yes | |
| SN91 | 9 | 47.7k | 0.2228 | 0.001 | 1.000 | Yes | |
| SN22 | 184 | 47.2k | 0.1264 | 0.001 | 0.724 | Yes | |
| SN66 | 218 | 47.1k | 0.0561 | 0.000 | 0.600 | Yes | |
| SN7 | 93 | 47.1k | 0.0666 | 0.000 | 0.087 | Yes | |
| SN121 | 15 | 46.5k | 0.1203 | 0.001 | 0.800 | Yes | |
| SN109 | 224 | 46.3k | 0.1442 | 0.001 | 1.000 | Yes | |
| SN50 | 17 | 45.3k | 0.0970 | 0.001 | 0.913 | Yes | |
| SN27 | 6 | 42.3k | 0.0930 | 0.001 | 1.000 | Yes | |
| SN73 | 227 | 38.7k | 0.1028 | 0.001 | 1.000 | Yes | |
| SN42 | 210 | 38.5k | 0.0904 | 0.001 | 1.000 | Yes | |
| SN98 | 114 | 37.8k | 0.1035 | 0.001 | 0.900 | Yes | |
| SN106 | 167 | 37.2k | 0 | 0.000 | 0.578 | Yes | |
| SN110 | 22 | 37.1k | 0.1116 | 0.001 | 1.000 | Yes | |
| SN127 | 3 | 35.7k | 0.1082 | 0.001 | 1.000 | Yes | |
| SN124 | 59 | 34.3k | 0.0760 | 0.001 | 0.910 | Yes | |
| SN14 | 117 | 33.9k | 0 | 0.000 | 1.000 | Yes | |
| SN125 | 3 | 33.3k | 0.1239 | 0.001 | 1.000 | Yes | |
| SN5 | 213 | 32.8k | 0.1405 | 0.001 | 1.000 | Yes | |
| SN20 | 250 | 32.7k | 0.1140 | 0.001 | 1.000 | Yes | |
| SN29 | 249 | 32.5k | 0 | 0.000 | 1.000 | Yes | |
| SN30 | 211 | 32.4k | 0.0739 | 0.000 | 1.000 | Yes | |
| SN77 | 252 | 32.0k | 0.0644 | 0.000 | 0.990 | Yes | |
| SN72 | 69 | 31.7k | 0.1062 | 0.001 | 1.000 | Yes | |
| SN95 | 94 | 31.7k | 0.1068 | 0.001 | 1.000 | Yes | |
| SN111 | 111 | 31.6k | 0.0693 | 0.000 | 1.000 | Yes | |
| SN119 | 34 | 31.5k | 0 | 0.000 | 1.000 | Yes | |
| SN128 | 203 | 31.5k | 0.0699 | 0.000 | 0.964 | Yes | |
| SN116 | 78 | 31.4k | 0 | 0.000 | 1.000 | Yes | |
| SN57 | 4 | 31.4k | 0 | 0.000 | 1.000 | Yes | |
| SN113 | 135 | 31.3k | 0.1360 | 0.001 | 0.990 | Yes | |
| SN31 | 9 | 31.3k | 0.1338 | 0.001 | 1.000 | Yes | |
| SN69 | 164 | 31.3k | 0 | 0.000 | 1.000 | Yes | |
| SN115 | 157 | 31.3k | 0 | 0.000 | 1.000 | Yes | |
| SN6 | 104 | 9.4k | 0.0213 | 0.000 | 0.177 | Yes | |
| SN108 | 6 | 2.7k | 0 | 0.000 | 0.000 | Yes | |
| SN126 | 61 | 1.8k | 0.6824 | 0.005 | 0.800 | Yes | |
| SN17 | 106 | 1.6k | 0 | 0.000 | 0.000 | Yes | |
| SN112 | 111 | 1.6k | 0 | 0.000 | 0.250 | Yes |
Stake & rewards over time
Daily snapshots
Nominators
Derived from stake-delegation events
net 72.63gross 75.53100 events
net 63.31gross 63.312 events
net 50.49gross 50.492 events
net 44.25gross 47.7831 events
net 43.91gross 46.0431 events
net 42.42gross 49.3432 events
net 35.00gross 35.001 events
net 34.20gross 55.9634 events
net 34.08gross 35.922 events
net 29.70gross 119.10332 events
net 21.67gross 43.946 events
net 19.37gross 19.372 events
net 12.57gross 13.4317 events
net 10.00gross 10.001 events
net 9.49gross 9.491 events
net 8.49gross 198.332 events
net 8.00gross 8.001 events
net 7.77gross 5.0k432 events
net 2.80gross 2.802 events
net 1.97gross 3.973 events
| Coldkey | Net staked | Gross staked | Unstaked | Events | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.63 | 75.53 | 1.45 | 100 | ||
| 63.31 | 63.31 | 0 | 2 | ||
| 50.49 | 50.49 | 0 | 2 | ||
| 44.25 | 47.78 | 1.76 | 31 | ||
| 43.91 | 46.04 | 1.06 | 31 | ||
| 42.42 | 49.34 | 3.46 | 32 | ||
| 35.00 | 35.00 | 0 | 1 | ||
| 34.20 | 55.96 | 10.88 | 34 | ||
| 34.08 | 35.92 | 0.9197 | 2 | ||
| 29.70 | 119.10 | 44.70 | 332 | ||
| 21.67 | 43.94 | 11.14 | 6 | ||
| 19.37 | 19.37 | 0 | 2 | ||
| 12.57 | 13.43 | 0.4346 | 17 | ||
| 10.00 | 10.00 | 0 | 1 | ||
| 9.49 | 9.49 | 0 | 1 | ||
| 8.49 | 198.33 | 94.92 | 2 | ||
| 8.00 | 8.00 | 0 | 1 | ||
| 7.77 | 5.0k | 2.5k | 432 | ||
| 2.80 | 2.80 | 0 | 2 | ||
| 1.97 | 3.97 | 0.9995 | 3 |
1–20
1–20
Watch this validator
Alert on new delegations or stake, via the existing chain alert-triggers API.
Get a webhook or Discord notification when this validator receives new delegations or stake. Creation requires a trigger token issued by a metagraphed operator — this app never bundles one.
Call this endpoint
Copy a ready-to-run request for this validator.