tao.bot
Cross-subnet performance, nominators, and staking history for one Bittensor validator hotkey.
Total stake
61.90MRoot 1.25M · Alpha 60.65M
Total emission
3.9kacross all subnets
Active subnets
116validator memberships
Avg validator trust
0.957mean across subnets
Max validator trust
1.000best subnet
Take rate
0.0%commission kept from delegators
Nominators
2,573distinct coldkeys delegated
Est. APY
2.30%latest snapshot · net of take
Delegator yield (APY)
7d / 30d / 90d windows from daily history
Est. APY · 7d
…
Net of take · daily neuron_daily rollup
Est. APY · 30d
…
Net of take · daily neuron_daily rollup
Est. APY · 90d
…
Net of take · daily neuron_daily rollup
Delegator APY annualizes the latest daily rewards-per-1k-τ rate from neuron_daily, net of validator take. Snapshot-tier emission can lag; server-side modelling (#2551) will replace this client estimate.
Per-subnet performance
| Subnet | UID | Stake τ | Emission τ | Dividends | Val trust | Permit | Stake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN66 | 227 | 2.07M | 83.62 | 0.566 | 1.000 | Yes | |
| SN81 | 161 | 1.92M | 112.46 | 0.762 | 1.000 | Yes | |
| SN46 | 246 | 1.75M | 76.82 | 0.520 | 1.000 | Yes | |
| SN28 | 180 | 1.62M | 62.35 | 0.422 | 1.000 | Yes | |
| SN32 | 222 | 1.50M | 50.34 | 0.341 | 1.000 | Yes | |
| SN63 | 141 | 1.42M | 62.76 | 0.425 | 1.000 | Yes | |
| SN25 | 204 | 1.36M | 51.58 | 0.349 | 1.000 | Yes | |
| SN55 | 142 | 1.36M | 62.55 | 0.424 | 1.000 | Yes | |
| SN21 | 182 | 1.32M | 55.36 | 0.375 | 1.000 | Yes | |
| SN65 | 243 | 1.28M | 59.05 | 0.400 | 1.000 | Yes | |
| SN39 | 114 | 1.27M | 72.59 | 0.492 | 1.000 | Yes | |
| SN0 | 1 | 1.25M | 0.2508 | 0.000 | 0.335 | Yes | |
| SN30 | 116 | 1.23M | 58.61 | 0.397 | 1.000 | Yes | |
| SN61 | 67 | 1.21M | 61.26 | 0.415 | 1.000 | Yes | |
| SN6 | 236 | 1.20M | 49.40 | 0.335 | 1.000 | Yes | |
| SN95 | 225 | 1.13M | 76.25 | 0.517 | 1.000 | Yes | |
| SN60 | 191 | 1.09M | 45.13 | 0.306 | 1.000 | Yes | |
| SN27 | 112 | 1.08M | 46.74 | 0.317 | 1.000 | Yes | |
| SN119 | 45 | 978.0k | 133.00 | 0.901 | 1.000 | Yes | |
| SN10 | 168 | 918.2k | 41.12 | 0.279 | 1.000 | Yes | |
| SN75 | 157 | 870.9k | 39.35 | 0.267 | 1.000 | Yes | |
| SN98 | 153 | 850.9k | 52.09 | 0.353 | 1.000 | Yes | |
| SN23 | 181 | 804.8k | 38.88 | 0.263 | 1.000 | Yes | |
| SN106 | 96 | 788.5k | 46.13 | 0.313 | 0.890 | Yes | |
| SN44 | 65 | 781.2k | 30.10 | 0.204 | 1.000 | Yes | |
| SN45 | 55 | 781.0k | 41.33 | 0.280 | 0.947 | Yes | |
| SN71 | 3 | 761.9k | 26.63 | 0.180 | 1.000 | Yes | |
| SN48 | 57 | 745.1k | 40.04 | 0.271 | 1.000 | Yes | |
| SN116 | 1 | 733.1k | 141.35 | 0.958 | 1.000 | Yes | |
| SN87 | 1 | 730.2k | 66.96 | 0.454 | 1.000 | Yes | |
| SN53 | 45 | 717.7k | 30.29 | 0.205 | 1.000 | Yes | |
| SN62 | 148 | 707.9k | 36.41 | 0.247 | 1.000 | Yes | |
| SN50 | 209 | 685.3k | 31.36 | 0.212 | 1.000 | Yes | |
| SN113 | 3 | 674.9k | 58.62 | 0.408 | 1.000 | Yes | |
| SN82 | 5 | 668.5k | 78.19 | 0.530 | 1.000 | Yes | |
| SN91 | 1 | 667.9k | 90.64 | 0.614 | 1.000 | Yes | |
| SN80 | 1 | 659.5k | 85.36 | 0.578 | 1.000 | Yes | |
| SN15 | 1 | 648.7k | 61.11 | 0.414 | 1.000 | Yes | |
| SN37 | 110 | 615.3k | 55.65 | 0.377 | 1.000 | Yes | |
| SN5 | 1 | 613.9k | 49.78 | 0.337 | 1.000 | Yes | |
| SN64 | 252 | 612.3k | 23.58 | 0.160 | 1.000 | Yes | |
| SN109 | 5 | 607.8k | 55.83 | 0.378 | 1.000 | Yes | |
| SN33 | 209 | 603.7k | 39.69 | 0.269 | 0.993 | Yes | |
| SN127 | 139 | 579.1k | 36.28 | 0.246 | 1.000 | Yes | |
| SN122 | 1 | 575.5k | 70.54 | 0.478 | 1.000 | Yes | |
| SN126 | 1 | 571.1k | 58.87 | 0.399 | 1.000 | Yes | |
| SN114 | 5 | 567.3k | 49.77 | 0.337 | 1.000 | Yes | |
| SN72 | 228 | 539.2k | 32.43 | 0.220 | 1.000 | Yes | |
| SN115 | 249 | 519.1k | 62.01 | 0.420 | 1.000 | Yes | |
| SN93 | 118 | 503.3k | 15.87 | 0.207 | 0.997 | Yes | |
| SN68 | 62 | 491.3k | 13.93 | 0.163 | 1.000 | Yes | |
| SN88 | 153 | 486.7k | 19.25 | 0.130 | 1.000 | Yes | |
| SN19 | 61 | 483.1k | 29.89 | 0.203 | 0.995 | Yes | |
| SN35 | 22 | 481.5k | 20.22 | 0.137 | 1.000 | Yes | |
| SN124 | 254 | 481.4k | 23.37 | 0.158 | 1.000 | Yes | |
| SN14 | 4 | 470.9k | 28.58 | 0.194 | 1.000 | Yes | |
| SN123 | 184 | 462.9k | 26.84 | 0.182 | 1.000 | Yes | |
| SN8 | 31 | 455.0k | 23.57 | 0.160 | 1.000 | Yes | |
| SN47 | 1 | 453.4k | 51.99 | 0.352 | 1.000 | Yes | |
| SN110 | 79 | 438.8k | 26.23 | 0.178 | 1.000 | Yes | |
| SN52 | 130 | 430.0k | 23.42 | 0.159 | 1.000 | Yes | |
| SN121 | 83 | 412.6k | 27.23 | 0.184 | 1.000 | Yes | |
| SN58 | 1 | 400.4k | 52.31 | 0.354 | 1.000 | Yes | |
| SN103 | 216 | 398.1k | 20.64 | 0.140 | 0.970 | Yes | |
| SN90 | 1 | 384.9k | 0 | 0.899 | 1.000 | Yes | |
| SN94 | 4 | 375.0k | 33.94 | 0.230 | 1.000 | Yes | |
| SN31 | 5 | 364.4k | 31.17 | 0.211 | 1.000 | Yes | |
| SN9 | 254 | 364.0k | 15.29 | 0.104 | 1.000 | Yes | |
| SN111 | 77 | 357.5k | 15.94 | 0.108 | 1.000 | Yes | |
| SN22 | 131 | 350.0k | 19.78 | 0.134 | 0.857 | Yes | |
| SN70 | 1 | 346.4k | 35.12 | 0.238 | 1.000 | Yes | |
| SN100 | 7 | 345.9k | 37.53 | 0.254 | 1.000 | Yes | |
| SN20 | 144 | 334.0k | 23.76 | 0.161 | 1.000 | Yes | |
| SN102 | 85 | 317.4k | 41.22 | 0.279 | 1.000 | Yes | |
| SN73 | 166 | 303.5k | 16.35 | 0.111 | 1.000 | Yes | |
| SN69 | 1 | 302.1k | 26.00 | 0.176 | 1.000 | Yes | |
| SN74 | 195 | 299.6k | 13.26 | 0.090 | 0.992 | Yes | |
| SN101 | 56 | 292.6k | 24.57 | 0.166 | 0.984 | Yes | |
| SN56 | 101 | 277.6k | 16.11 | 0.109 | 1.000 | Yes | |
| SN29 | 37 | 273.5k | 12.88 | 0.087 | 1.000 | Yes | |
| SN16 | 1 | 265.4k | 35.10 | 0.238 | 1.000 | Yes | |
| SN89 | 77 | 261.4k | 7.11 | 0.096 | 0.999 | Yes | |
| SN76 | 29 | 260.6k | 29.78 | 0.202 | 1.000 | Yes | |
| SN57 | 2 | 246.5k | 26.72 | 0.181 | 1.000 | Yes | |
| SN125 | 12 | 244.7k | 18.05 | 0.122 | 1.000 | Yes | |
| SN40 | 6 | 231.0k | 30.68 | 0.208 | 1.000 | Yes | |
| SN128 | 234 | 226.1k | 10.71 | 0.073 | 1.000 | Yes | |
| SN86 | 2 | 223.0k | 0 | 0.945 | 1.000 | Yes | |
| SN83 | 198 | 218.7k | 15.53 | 0.105 | 1.000 | Yes | |
| SN77 | 81 | 218.5k | 9.99 | 0.068 | 1.000 | Yes | |
| SN42 | 227 | 203.4k | 9.82 | 0.067 | 1.000 | Yes | |
| SN38 | 4 | 126.5k | 50.46 | 0.085 | 1.000 | Yes | |
| SN43 | 141 | 82.6k | 76.09 | 0.000 | 0.000 | Yes | |
| SN24 | 168 | 74.9k | 3.86 | 0.026 | 1.000 | Yes | |
| SN99 | 1 | 42.9k | 5.80 | 0.039 | 1.000 | Yes | |
| SN120 | 116 | 30.5k | 1.46 | 0.010 | 1.000 | Yes | |
| SN59 | 232 | 24.5k | 0.7574 | 0.005 | 1.000 | Yes | |
| SN78 | 200 | 17.4k | 1.81 | 0.012 | 1.000 | Yes | |
| SN67 | 12 | 17.4k | 2.44 | 0.017 | 0.996 | Yes | |
| SN13 | 247 | 16.1k | 0.8463 | 0.006 | 0.940 | Yes | |
| SN118 | 72 | 15.1k | 1.41 | 0.010 | 1.000 | Yes | |
| SN112 | 41 | 12.7k | 0.8849 | 0.006 | 0.250 | Yes | |
| SN85 | 94 | 10.8k | 0.7567 | 0.005 | 0.206 | Yes | |
| SN36 | 2 | 8.3k | 1.50 | 0.010 | 1.000 | Yes | |
| SN1 | 138 | 7.9k | 0.1019 | 0.003 | 0.830 | Yes | |
| SN11 | 50 | 7.5k | 0.4152 | 0.003 | 1.000 | Yes | |
| SN4 | 146 | 5.5k | 0.2144 | 0.001 | 0.969 | Yes | |
| SN49 | 7 | 4.0k | 0.2742 | 0.002 | 1.000 | Yes | |
| SN51 | 41 | 3.8k | 0.1870 | 0.001 | 0.986 | Yes | |
| SN7 | 72 | 3.3k | 0.5097 | 0.003 | 0.896 | Yes | |
| SN107 | 1 | 3.1k | 0.2444 | 0.002 | 0.046 | Yes | |
| SN96 | 63 | 2.6k | 0.3229 | 0.002 | 0.964 | Yes | |
| SN92 | 1 | 2.6k | 0.3395 | 0.002 | 1.000 | Yes | |
| SN34 | 72 | 2.1k | 0.1035 | 0.001 | 0.997 | Yes | |
| SN108 | 14 | 1.9k | 0.4138 | 0.003 | 1.000 | Yes | |
| SN97 | 28 | 1.2k | 0.1346 | 0.001 | 1.000 | Yes |
Stake & rewards over time
Daily snapshots
Nominators
Derived from stake-delegation events
net 20.0kgross 20.0k1 events
net 15.8kgross 15.8k4 events
net 4.5kgross 4.5k3 events
net 3.2kgross 11.1k258 events
net 3.0kgross 3.0k9 events
net 2.9kgross 2.9k2 events
net 2.9kgross 2.9k1 events
net 2.7kgross 2.7k3 events
net 2.2kgross 2.2k1 events
net 2.2kgross 2.2k1 events
net 2.1kgross 4.5k48 events
net 1.9kgross 1.9k153 events
net 1.9kgross 2.8k22 events
net 1.9kgross 1.9k1 events
net 1.8kgross 3.9k11 events
net 1.8kgross 1.8k2 events
net 1.6kgross 2.6k17 events
net 1.1kgross 1.1k1 events
net 1.0kgross 35.0k133 events
net 999.52gross 1.0k2 events
| Coldkey | Net staked | Gross staked | Unstaked | Events | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.0k | 20.0k | 0 | 1 | ||
| 15.8k | 15.8k | 0 | 4 | ||
| 4.5k | 4.5k | 0 | 3 | ||
| 3.2k | 11.1k | 4.0k | 258 | ||
| 3.0k | 3.0k | 15.04 | 9 | ||
| 2.9k | 2.9k | 0 | 2 | ||
| 2.9k | 2.9k | 0 | 1 | ||
| 2.7k | 2.7k | 0 | 3 | ||
| 2.2k | 2.2k | 0 | 1 | ||
| 2.2k | 2.2k | 0 | 1 | ||
| 2.1k | 4.5k | 1.2k | 48 | ||
| 1.9k | 1.9k | 0 | 153 | ||
| 1.9k | 2.8k | 463.35 | 22 | ||
| 1.9k | 1.9k | 0 | 1 | ||
| 1.8k | 3.9k | 1.1k | 11 | ||
| 1.8k | 1.8k | 0 | 2 | ||
| 1.6k | 2.6k | 512.73 | 17 | ||
| 1.1k | 1.1k | 0 | 1 | ||
| 1.0k | 35.0k | 17.0k | 133 | ||
| 999.52 | 1.0k | 0.4823 | 2 |
1–20
1–20
Watch this validator
Alert on new delegations or stake, via the existing chain alert-triggers API.
Get a webhook or Discord notification when this validator receives new delegations or stake. Creation requires a trigger token issued by a metagraphed operator — this app never bundles one.
Call this endpoint
Copy a ready-to-run request for this validator.